|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| 1. | Gustavsen, Anders Gustav ble født 14 Okt 1851 , Bollsbyn, Svanskog, Säffle, Värmland, Sverige; ble døpt 19 Okt 1851 , Svanskog kyrka, Säffle, Värmland, Sverige; døde 3 Okt 1939, Moss, Østfold; ble begravet 7 Okt 1939, Moss kirkegård, Moss, Østfold. Anders giftet seg med Johnsdatter, Anne 26 Des 1881, Vegårshei kirke, Aust-Agder. Anne (datter av Olsen, John og Nielsdatter, Anne) ble født 18 Mar 1857 , Espeland, Vegårshei, Aust-Agder; ble døpt 1 Jun 1857 , Vegårshei kirke, Aust-Agder; døde 16 Apr 1932, Dronningensgate, Moss, Østfold; ble begravet 21 Apr 1932, Moss kirkegård, Moss, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Gustavsen, Anne Marie |
| 3. | Andersdatter, Anna Mathilde |
| 4. | Gustavsen, Gustav Carl |
| 5. | Gustavsen, Jørgen Adolf Jørgen giftet seg med Kvalstad, Julia Petrine 24 Jul 1926, Jakobs kirke, Oslo. Julia (datter av Kvalstad, Johan og Jensen, Johanne B.) ble født 27 Sep 1889 , Stokmarknes, Hadsel, Nordland; ble døpt 2 Nov 1899 , Hadsel kirke, Nordland; døde 8 Feb 1967, Kongsvinger, Hedmark; ble begravet 15 Feb 1967, Vinger kirkegård, Kongsvinger, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Gustavsen, Anders Augustin Anders giftet seg med Andersen, Ingeborg Birgitte 25 Mar 1922, Holt kirke, Holt, Aust-Agder. Ingeborg (datter av Andersen, Aslak og Jakobsdatter, Anne) ble født 19 Mai 1890 , Lia, Holt, Aust-Agder; ble døpt 22 Jun 1890 , Holt kirke, Holt, Aust-Agder; døde 14 Sep 1962, Tvedestrand, Aust-Agder; ble begravet 19 Sep 1962, Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Gustavsen, Anna Mathilde Anna giftet seg med Formoe, Carl 12 Feb 1923, Moss kirke, Østfold. Carl (sønn av Danielsen, David og Formoe, Agnes Amundsen) ble født 2 Des 1892 , Løkkegata, Moss, Østfold; ble døpt 24 Sep 1993 , Moss kirke, Østfold; døde 14 Feb 1928, Dronningens gate, Moss, Østfold; ble begravet 22 Feb 1928, Moss kirkegård, Moss, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Anna giftet seg med Marthinsen, Thomas Alfred 24 Nov 1932, Moss kirke, Østfold. Thomas (sønn av Marthinsen, Karl Henrik og Amundsen, Mariane Sofie) ble født 9 Aug 1899 , Vestre Kanalgate, Moss, Østfold; ble døpt 8 Okt 1899 , Moss kirke, Østfold; døde 26 Sep 1985, Moss, Østfold; ble begravet 2 Okt 1985, Jeløy kirkegård, Moss, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Gustavsen, Anna Marie |
| 9. | Gustavson, Nikolai Albreth Nikolai giftet seg med Mehlum, Olga Margrethe 12 Sep 1925, Tønsberg kirke, Vestfold. Olga (datter av Mehlum, Lars Peder Oscar og Olsen, Ellen) ble født 7 Feb 1905 , Nes Verk, Holt, Aust-Agder; ble døpt 16 Apr 1905 , Holt kirke, Holt, Aust-Agder; døde 30 Okt 2006, Kragerø, Telemark; ble begravet 7 Nov 2006, Skåtøy kirkegård, Kragerø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Gustavsen, Kari Johanna Kari giftet seg med Utgaard, Per Olav 14 Jul 1951, Kongsvinger, Hedmark. Per (sønn av Utgaard, Torvald Magnus og Olsdatter, Nella Olea) ble født 13 Jul 1922 , Fossestua, Stod, Steinkjær, Nord-Trøndelag; ble døpt 3 Sep 1922 , For kirke, Stod, Steinkjær, Nord-Trøndelag; døde 2 Jun 2021, Levanger, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Gustavsen, Evy Fagerheim Evy giftet seg med Martinsen, Asbjørn 12 Nov 1950, St. Vincents, Cap Verde Island. Asbjørn ble født , Tønsberg, Vestfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Evy giftet seg med Halvorsen, Bjørn 23 Mai 1953. Bjørn (sønn av Halvorsen, Johan og Solveig) ble født , Borgeskogen, Porsgrunn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Gustavson, Wenche Mehlum Wenche giftet seg med Kreken, Knut [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Gustavson, Tove Tove giftet seg med Sandland, Bjarne 6 Jun 1953, Vafoss, Telemark. Bjarne (sønn av Sandland, Jakob Hansen Dobbedal og Nilsdatter, Gurine Louise) ble født 24 Aug 1923 , Vadfoss, Kragerø, Telemark; ble døpt 14 Okt 1923 , Sannidal kirke, Sannidal, Telemark; døde 19 Aug 1955, Sannidal, Telemark; ble begravet 24 Aug 1955, Sannidal kirkegård, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Tove giftet seg med Gundrosen, Kolbjørn Willy 13 Sep 1958. Kolbjørn (sønn av Nilsen, Ole og Gudrun Elevira) ble født 1 Des 1928 , Skåtøy, Kragerø, Telemark.; døde 25 Mai 2002, Kragerø, Telemark; ble begravet 30 Mai 2002, Skåtøy kirkegård, Kragerø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Gustavson, Laila Laila giftet seg med Bergstad, Fred "Kristian Fredrik" 9 Jun 1951. Fred ble født 30 Jun 1931; døde 5 Okt 1994, Kragerø, Telemark; ble begravet 12 Okt 1994, Kragerø kirkegård, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Utgaard, Tor Jørgen Familie/Ektefelle/partner: Sissel. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Utgaard, Per Olav Familie/Ektefelle/partner: Kari. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Utgaard, Anne Anne giftet seg med Dalemark, Jon Robert [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Utgaard, Stine Stine giftet seg med Musæus, Thor Erik 6 Okt 1984, Steinkjær, Nord-Trøndelag. Thor ble født , Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Halvorsen, Anders-Johan |
| 20. | Halvorsen, Evy-Ann |
| 21. | Halvorsen, Inger-Lise |
| 22. | Halvorsen, Bjørn-Øyvind |
| 23. | Kreken, Anne Margrethe Anne giftet seg med Jensen, Osmund [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Kreken, Elisabeth Elisabeth giftet seg med Bjerke, Ole Andreas 31 Mar 1990, Tanum kirke, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | Kreken, Åse Marie Familie/Ektefelle/partner: Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | Kreken, Beate Beate giftet seg med Jacobsen, Geir-Aage [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Gundrosen, Kari Hege Kari giftet seg med Bentsen, Inge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Kari giftet seg med Svang, Kjell Thomas [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Gundrosen, Ann Katrin Familie/Ektefelle/partner: Kai Petter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 29. | Bergstad, Sissil Sissil giftet seg med Amundsen, Rolf [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Bergstad, Per Kristian Per giftet seg med Vatn, May Britt [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|