|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| 1. | Olsen, Ellen ble født 1880; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Mehlum, Lars Peder Oscar. Lars ble født 1880; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Mehlum, Olga Margrethe Olga giftet seg med Gustavson, Nikolai Albreth 12 Sep 1925, Tønsberg kirke, Vestfold. Nikolai (sønn av Gustavsen, Anders Gustav og Johnsdatter, Anne) ble født 4 Feb 1898 , Østerå, Holt, Aust-Agder; ble døpt 28 Aug 1898 , Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder; døde 11 Aug 1976, Kragerø, Telemark; ble begravet 17 Aug 1976, Skåtøy kirkegård, Kragerø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Gustavson, Wenche Mehlum Wenche giftet seg med Kreken, Knut [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Gustavson, Tove Tove giftet seg med Sandland, Bjarne 6 Jun 1953, Vafoss, Telemark. Bjarne (sønn av Sandland, Jakob Hansen Dobbedal og Nilsdatter, Gurine Louise) ble født 24 Aug 1923 , Vadfoss, Kragerø, Telemark; ble døpt 14 Okt 1923 , Sannidal kirke, Sannidal, Telemark; døde 19 Aug 1955, Sannidal, Telemark; ble begravet 24 Aug 1955, Sannidal kirkegård, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Tove giftet seg med Gundrosen, Kolbjørn Willy 13 Sep 1958. Kolbjørn (sønn av Nilsen, Ole og Gudrun Elevira) ble født 1 Des 1928 , Skåtøy, Kragerø, Telemark.; døde 25 Mai 2002, Kragerø, Telemark; ble begravet 30 Mai 2002, Skåtøy kirkegård, Kragerø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Gustavson, Laila Laila giftet seg med Bergstad, Fred "Kristian Fredrik" 9 Jun 1951. Fred ble født 30 Jun 1931; døde 5 Okt 1994, Kragerø, Telemark; ble begravet 12 Okt 1994, Kragerø kirkegård, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Kreken, Anne Margrethe Anne giftet seg med Jensen, Osmund [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Kreken, Elisabeth Elisabeth giftet seg med Bjerke, Ole Andreas 31 Mar 1990, Tanum kirke, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Kreken, Åse Marie Familie/Ektefelle/partner: Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Kreken, Beate Beate giftet seg med Jacobsen, Geir-Aage [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Gundrosen, Kari Hege Kari giftet seg med Bentsen, Inge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Kari giftet seg med Svang, Kjell Thomas [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 11. | Gundrosen, Ann Katrin Familie/Ektefelle/partner: Kai Petter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 12. | Bergstad, Sissil Sissil giftet seg med Amundsen, Rolf [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Bergstad, Per Kristian Per giftet seg med Vatn, May Britt [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|