|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.449907394587, Lengdegrad: 8.8648560587522Treff 1 til 50 av 95
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1984 | I42419 | |
| 2 | 23 Nov 1918 | I42428 | |
| 3 | 23 Jun 2005 | I42423 | |
| 4 | 9 Feb 2007 | I49803 | |
| 5 | I42301 | ||
| 6 | 11 Apr 2019 | I42107 | |
| 7 | 29 Mar 1973 | I42097 | |
| 8 | I42106 | ||
| 9 | 3 Mai 1963 | I31544 | |
| 10 | I42436 | ||
| 11 | 11 Jan 1973 | I42096 | |
| 12 | I35646 | ||
| 13 | 21 Mar 1958 | I31557 | |
| 14 | 9 Mar 1991 | I43048 | |
| 15 | 30 Sep 1988 | I42418 | |
| 16 | 16 Jul 1947 | I42415 | |
| 17 | 21 Okt 2011 | I43242 | |
| 18 | 5 Nov 2013 | I43244 | |
| 19 | 18 Sep 1992 | I43243 | |
| 20 | 28 Feb 1990 | I42414 | |
| 21 | 15 Mai 2001 | I43241 | |
| 22 | 19 Jun 2025 | I38674 | |
| 23 | 11 Jan 1994 | I40601 | |
| 24 | 1 Okt 1889 | I42514 | |
| 25 | 13 Jun 1991 | I43045 | |
| 26 | 24 Feb 2000 | I43043 | |
| 27 | 4 Des 1974 | I42841 | |
| 28 | 16 Jan 2009 | I43044 | |
| 29 | 27 Aug 1925 | I31529 | |
| 30 | 17 Nov 1951 | I31538 | |
| 31 | 14 Feb 1910 | I42069 | |
| 32 | 30 Des 1901 | I35122 | |
| 33 | 4 Des 1983 | I43065 | |
| 34 | 28 Mar 2003 | I42100 | |
| 35 | 6 Mar 1951 | I42093 | |
| 36 | 27 Mai 2003 | I42095 | |
| 37 | 16 Mai 1980 | I42094 | |
| 38 | 17 Mar 2004 | I38671 | |
| 39 | 6 Jun 2002 | I42434 | |
| 40 | 15 Mar 1898 | I28824 | |
| 41 | 7 Des 1875 | I28956 | |
| 42 | 28 Aug 1978 | I43042 | |
| 43 | 18 Mai 1981 | I42505 | |
| 44 | 16 Apr 1958 | I42504 | |
| 45 | 5 Feb 1914 | I25623 | |
| 46 | 15 Feb 1904 | I25620 | |
| 47 | 22 Nov 1990 | I42109 | |
| 48 | 29 Sep 1988 | I42108 | |
| 49 | 13 Feb 1969 | I11310 | |
| 50 | 11 Jul 2017 | I43248 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Urnen ble satt ned |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 2001 | I43241 |