|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1897 | I34789 | |
| 2 | 9 Feb 1900 | I34790 | |
| 3 | 12 Okt 1870 | I2501 | |
| 4 | 19 Apr 1919 | I29740 | |
| 5 | 28 Apr 1892 | I19797 | |
| 6 | 18 Mar 1905 | I34784 | |
| 7 | 25 Jul 1896 | I26221 | |
| 8 | 13 Des 1920 | I15091 | |
| 9 | 8 Jun 1894 | I20047 | |
| 10 | 11 Aug 1890 | I17853 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1921 | I17852 | |
| 2 | 13 Des 1905 | I18038 | |
| 3 | 10 Jun 1891 | I17853 | |
| 4 | 12 Des 1899 | I34813 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I22334 | |
| 2 | I20047 |