|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.7631489, Lengdegrad: 9.0798326Treff 1 til 50 av 55
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1913 | I119 | |
| 2 | 12 Sep 1909 | I10782 | |
| 3 | 9 Apr 1893 | I31154 | |
| 4 | 22 Jul 1917 | I31145 | |
| 5 | 26 Okt 1872 | I26023 | |
| 6 | 5 Sep 1862 | I7887 | |
| 7 | 4 Nov 1877 | I26019 | |
| 8 | 10 Mar 1895 | I41178 | |
| 9 | 12 Feb 1911 | I34948 | |
| 10 | 18 Okt 1908 | I31137 | |
| 11 | 28 Okt 1928 | I31144 | |
| 12 | 14 Apr 1911 | I31138 | |
| 13 | 15 Jul 1923 | I31142 | |
| 14 | 24 Mar 1913 | I31139 | |
| 15 | 10 Jul 1887 | I10863 | |
| 16 | 1 Aug 1920 | I31141 | |
| 17 | 25 Nov 1906 | I31152 | |
| 18 | 21 Feb 1915 | I31140 | |
| 19 | 5 Apr 1926 | I31143 | |
| 20 | 7 Mar 1886 | I10851 | |
| 21 | 17 Jul 1910 | I10866 | |
| 22 | 10 Des 1899 | I49992 | |
| 23 | 24 Jun 1855 | I36688 | |
| 24 | 11 Jul 1915 | I34964 | |
| 25 | 22 Sep 1929 | I5422 | |
| 26 | 29 Mai 1910 | I29865 | |
| 27 | 29 Feb 1840 | I17309 | |
| 28 | 1 Feb 1903 | I31291 | |
| 29 | 26 Des 1859 | I20152 | |
| 30 | 5 Jul 1896 | I39242 | |
| 31 | 23 Jun 1901 | I31132 | |
| 32 | 14 Mai 1894 | I31130 | |
| 33 | 26 Jan 1908 | I31159 | |
| 34 | 10 Jan 1904 | I31158 | |
| 35 | 5 Mar 1899 | I31131 | |
| 36 | 1 Jan 1916 | I10855 | |
| 37 | 29 Mai 1927 | I10857 | |
| 38 | 27 Mai 1912 | I10854 | |
| 39 | 16 Mai 1921 | I10856 | |
| 40 | 23 Mai 1909 | I10853 | |
| 41 | 20 Apr 1908 | I10852 | |
| 42 | 2 Des 1928 | I31290 | |
| 43 | 30 Jan 1842 | I25379 | |
| 44 | 26 Jan 1919 | I34954 | |
| 45 | 28 Aug 1921 | I34955 | |
| 46 | 24 Mar 1913 | I34951 | |
| 47 | 13 Jun 1915 | I34952 | |
| 48 | 16 Aug 1925 | I34956 | |
| 49 | 31 Okt 1920 | I34998 | |
| 50 | 10 Mai 1885 | I19075 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1986 | I10852 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1892 | I29941 | |
| 2 | 7 Okt 1923 | I10782 | |
| 3 | 29 Sep 1907 | I31154 | |
| 4 | 30 Sep 1900 | I24783 | |
| 5 | 8 Okt 1876 | I7887 | |
| 6 | 8 Okt 1922 | I31137 | |
| 7 | 29 Sep 1901 | I10863 | |
| 8 | 30 Sep 1900 | I10851 | |
| 9 | 9 Okt 1870 | I36688 | |
| 10 | 22 Apr 1855 | I17309 | |
| 11 | 30 Apr 1876 | I20152 | |
| 12 | 1 Okt 1905 | I24844 | |
| 13 | 4 Okt 1908 | I31130 | |
| 14 | 6 Okt 1918 | I31158 | |
| 15 | 5 Okt 1902 | I10864 | |
| 16 | 1 Okt 1899 | I19075 | |
| 17 | 2 Okt 1864 | I16222 | |
| 18 | 6 Okt 1862 | I16226 | |
| 19 | 29 Sep 1877 | I14584 | |
| 20 | 8 Okt 1876 | I3616 | |
| 21 | 9 Okt 1892 | I2869 |
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Paulsen | 26 Des 1882 | F1173 |
| 2 | Gustavsen / Aslaksdatter | 13 Jul 1877 | F4424 |
| 3 | Gustavsen / Olsdatter | 3 Nov 1871 | F5840 |
| 4 | Gustavsen / Tjøstolfsen | 13 Jul 1877 | F3605 |
| 5 | Hagane / Torsdatter | 31 Aug 1901 | F15 |
| 6 | Henriksen / Kristensen | 14 Jan 1938 | F10905 |
| 7 | Kristensen / Dalen | 28 Aug 1935 | F10903 |
| 8 | Kristensen / Pedersen | 12 Aug 1906 | F7266 |
| 9 | Kristensen / Pedersen | 23 Feb 1908 | F2966 |
| 10 | Langmyrbråten / Skaren | 4 Aug 2007 | F13762 |
| 11 | Moland / Johnsen | 15 Feb 1935 | F5981 |
| 12 | Norli / Sundsdal | 28 Mai 1949 | F12371 |
| 13 | Sundsdal / Sørensen | 12 Okt 1907 | F4514 |