|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Des 1875 | I5481 | |
| 2 | 20 Apr 1882 | I22219 | |
| 3 | 27 Apr 1922 | I3600 | |
| 4 | 4 Feb 1938 | I3588 | |
| 5 | 17 Jul 1870 | I18255 | |
| 6 | 8 Jan 1928 | I3567 | |
| 7 | 25 Feb 1913 | I10220 | |
| 8 | 30 Jul 1910 | I10219 | |
| 9 | 5 Nov 1879 | I22457 | |
| 10 | 20 Jan 1914 | I15532 | |
| 11 | 13 Des 1902 | I5435 | |
| 12 | 18 Mar 1876 | I2943 | |
| 13 | 9 Jan 1879 | I29768 | |
| 14 | I1151 | ||
| 15 | 29 Nov 1865 | I1306 | |
| 16 | 5 Jun 1867 | I20615 | |
| 17 | 21 Jul 1896 | I12140 | |
| 18 | 23 Feb 1893 | I14468 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Des 1886 | I20616 | |
| 2 | 30 Mai 1891 | I14359 | |
| 3 | 21 Feb 1884 | I35019 | |
| 4 | 20 Mar 1880 | I20618 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | I937 | |
| 2 | I1295 | ||
| 3 | 1891 | I22792 | |
| 4 | 1910 | I3661 | |
| 5 | 1893 | I13434 | |
| 6 | I1037 |