|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1864 | I38231 | |
| 2 | 30 Des 1861 | I14342 | |
| 3 | 17 Okt 1833 | I14445 | |
| 4 | 5 Des 1868 | I38263 | |
| 5 | 6 Mai 1866 | I38262 | |
| 6 | 1796 | I25280 | |
| 7 | 28 Nov 1845 | I15683 | |
| 8 | 11 Jun 1843 | I7327 | |
| 9 | 25 Sep 1853 | I16913 | |
| 10 | 17 Okt 1831 | I24635 | |
| 11 | 11 Jun 1838 | I20617 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1895 | I29010 | |
| 2 | 20 Jun 1893 | I34146 | |
| 3 | 17 Aug 1888 | I34018 | |
| 4 | 19 Jun 1876 | I28684 | |
| 5 | 2 Mai 1869 | I38263 | |
| 6 | 2 Mai 1869 | I25483 | |
| 7 | 1 Mai 1896 | I25280 | |
| 8 | 28 Apr 1869 | I24405 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24663 | ||
| 2 | 1889 | I24936 | |
| 3 | 1862 | I24635 | |
| 4 | 1864 | I20617 |