|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Des 2014 | I45673 | |
| 2 | 5 Mar 1947 | I38662 | |
| 3 | 21 Apr 1982 | I38655 | |
| 4 | 18 Okt 2024 | I39932 | |
| 5 | I38684 | ||
| 6 | 27 Mai 1971 | I38681 | |
| 7 | 27 Nov 1981 | I38659 | |
| 8 | 10 Aug 1984 | I48566 | |
| 9 | 20 Jan 1989 | I38683 | |
| 10 | 30 Mai 1920 | I12285 | |
| 11 | 21 Feb 1990 | I39403 | |
| 12 | 6 Apr 1919 | I38685 | |
| 13 | 20 Jul 1954 | I12286 | |
| 14 | 30 Sep 1993 | I39416 | |
| 15 | I12288 | ||
| 16 | 9 Jul 2008 | I39930 | |
| 17 | 23 Feb 1968 | I39934 | |
| 18 | 18 Mai 1990 | I39417 | |
| 19 | 21 Feb 1997 | I39401 | |
| 20 | 6 Mai 1947 | I46406 | |
| 21 | 14 Nov 1986 | I39418 | |
| 22 | 16 Okt 1943 | I24843 | |
| 23 | 30 Jan 2004 | I38656 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Urnen ble satt ned |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1991 | I38684 | |
| 2 | 11 Sep 1986 | I38666 | |
| 3 | 25 Apr 2014 | I39424 |