|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I46112 | ||
| 2 | I46113 | ||
| 3 | 13 Mar 1880 | I45433 | |
| 4 | I46111 | ||
| 5 | 29 Jul 1944 | I39957 | |
| 6 | 21 Mar 1924 | I42424 | |
| 7 | I38184 | ||
| 8 | I39375 | ||
| 9 | I46131 | ||
| 10 | I43992 | ||
| 11 | I46135 | ||
| 12 | I46132 | ||
| 13 | I46134 | ||
| 14 | I46133 | ||
| 15 | I47422 | ||
| 16 | I38175 | ||
| 17 | I37186 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1981 | I39956 | |
| 2 | 22 Nov 1984 | I210 |