|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1901 | I28614 | |
| 2 | 31 Aug 1898 | I28613 | |
| 3 | 21 Aug 1866 | I28611 | |
| 4 | 15 Des 1895 | I28612 | |
| 5 | 25 Jul 1884 | I7465 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1940 | I24669 | |
| 2 | 29 Des 2006 | I43028 | |
| 3 | 27 Okt 2000 | I43027 | |
| 4 | 29 Mar 1897 | I29363 | |
| 5 | 28 Apr 1984 | I9462 | |
| 6 | 26 Feb 1958 | I28611 | |
| 7 | 3 Okt 1944 | I28612 | |
| 8 | 4 Mar 1899 | I29364 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | I43027 | |
| 2 | 1895 | I28611 |