|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1875 | I31557 | |
| 2 | 15 Sep 1888 | I43238 | |
| 3 | 12 Okt 1885 | I42509 | |
| 4 | 22 Mar 1918 | I43242 | |
| 5 | 13 Jan 1920 | I43243 | |
| 6 | 12 Sep 1915 | I43241 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1958 | I31557 | |
| 2 | 24 Sep 1988 | I42418 | |
| 3 | 20 Jan 2001 | I43241 | |
| 4 | 12 Nov 1951 | I31538 | |
| 5 | 7 Feb 2001 | I42422 | |
| 6 | 18 Sep 1986 | I43245 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I43237 | |
| 2 | 1910 | I43237 |