|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1905 | I9122 | |
| 2 | 29 Sep 1916 | I8898 | |
| 3 | 29 Jun 1903 | I9121 | |
| 4 | 31 Okt 1913 | I8529 | |
| 5 | 2 Jun 1910 | I9123 | |
| 6 | 5 Aug 1885 | I9341 | |
| 7 | I31598 | ||
| 8 | I40698 | ||
| 9 | I13484 | ||
| 10 | 15 Okt 1902 | I29790 | |
| 11 | 17 Jan 1882 | I43681 | |
| 12 | 22 Mar 1895 | I8952 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1928 | I8530 | |
| 2 | 24 Aug 1976 | I9121 | |
| 3 | 15 Feb 1959 | I9117 | |
| 4 | 7 Okt 1934 | I21518 | |
| 5 | 25 Jul 2021 | I12046 | |
| 6 | 22 Jan 1934 | I16913 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | I9119 | |
| 2 | 1919 | I9122 | |
| 3 | 1917 | I9121 | |
| 4 | 1915 | I9120 | |
| 5 | 1924 | I9123 | |
| 6 | 1888 | I8839 | |
| 7 | 1902 | I9117 |