|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.8828276, Lengdegrad: 9.0198527Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1835 | I18049 | |
| 2 | 11 Jun 1916 | I215 | |
| 3 | 20 Mar 1913 | I31147 | |
| 4 | 13 Sep 1925 | I11724 | |
| 5 | 12 Jul 1908 | I25075 | |
| 6 | 16 Sep 1917 | I8249 | |
| 7 | 16 Okt 1921 | I194 | |
| 8 | 2 Feb 1908 | I125 | |
| 9 | 6 Nov 1864 | I8954 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1851 | I18049 | |
| 2 | 4 Okt 1931 | I215 | |
| 3 | 1 Okt 1922 | I25075 | |
| 4 | 1900 | I4155 | |
| 5 | 1 Okt 1922 | I125 | |
| 6 | 28 Sep 1879 | I8954 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasbø / Apland | F14035 | |
| 2 | Andersen / Monen | 27 Mar 1937 | F9093 |