|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.5260025, Lengdegrad: 8.6515637Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1902 | I38856 | |
| 2 | 2 Jul 1911 | I38980 | |
| 3 | 16 Apr 1911 | I38766 | |
| 4 | 2 Jan 1887 | I47197 | |
| 5 | 23 Okt 1910 | I38989 | |
| 6 | 24 Jul 1881 | I40329 | |
| 7 | 16 Jul 1916 | I39858 | |
| 8 | 3 Nov 1861 | I39856 | |
| 9 | 18 Apr 1870 | I39860 | |
| 10 | 2 Jun 1912 | I38764 | |
| 11 | 23 Feb 1919 | I38763 | |
| 12 | 7 Feb 1909 | I38765 | |
| 13 | 18 Feb 1883 | I38759 | |
| 14 | 14 Jan 1912 | I38976 | |
| 15 | 5 Nov 1911 | I38988 | |
| 16 | 18 Sep 1887 | I31251 | |
| 17 | 9 Jul 1882 | I38979 | |
| 18 | 18 Jul 1830 | I26014 | |
| 19 | 21 Mai 1903 | I38987 | |
| 20 | 9 Okt 1910 | I38990 | |
| 21 | 31 Okt 1909 | I38978 | |
| 22 | 29 Mar 1907 | I38977 | |
| 23 | 1 Jun 1919 | I38984 | |
| 24 | 21 Sep 1913 | I38981 | |
| 25 | 27 Mai 1917 | I38983 | |
| 26 | 12 Sep 1915 | I38982 | |
| 27 | 24 Feb 1924 | I35361 | |
| 28 | 8 Mar 1914 | I31252 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1974 | I38971 |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1925 | I38980 | |
| 2 | 28 Sep 1924 | I38766 | |
| 3 | 5 Okt 1902 | I47197 | |
| 4 | 28 Sep 1924 | I38989 | |
| 5 | 4 Okt 1896 | I40329 | |
| 6 | 1 Okt 1876 | I39856 | |
| 7 | 12 Okt 1884 | I39860 | |
| 8 | 2 Okt 1932 | I38763 | |
| 9 | 7 Okt 1923 | I38765 | |
| 10 | 3 Okt 1897 | I38759 | |
| 11 | 1 Okt 1916 | I38975 | |
| 12 | 4 Okt 1914 | I38973 | |
| 13 | 4 Okt 1925 | I38988 | |
| 14 | 6 Okt 1901 | I31251 | |
| 15 | 4 Okt 1896 | I38979 | |
| 16 | 7 Okt 1917 | I38987 | |
| 17 | 1962 | I39071 | |
| 18 | 28 Sep 1924 | I38990 | |
| 19 | 28 Sep 1924 | I38978 | |
| 20 | 2 Okt 1921 | I38977 | |
| 21 | 8 Okt 1933 | I38984 | |
| 22 | 2 Okt 1927 | I38981 | |
| 23 | 4 Okt 1931 | I38983 | |
| 24 | 12 Okt 1929 | I38982 | |
| 25 | 1880 | I3090 |
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Gunnarsdatter | 25 Jun 1891 | F643 |
| 2 | Bjørnsen / Aanonsdatter | 20 Jun 1830 | F10349 |
| 3 | Hjellset / Bjørndal | F15664 | |
| 4 | Kittelsen / Furre | F14031 | |
| 5 | Kristiansen / Langås | 17 Okt 1936 | F13991 |
| 6 | Langaas / Gundersen | 2 Okt 1930 | F13989 |
| 7 | Langås / Breimyr | 9 Nov 1940 | F13990 |
| 8 | Løvjomas / Stornes | F13625 | |
| 9 | Pedersen / Aanjesen | 13 Apr 1991 | F15336 |
| 10 | Skeimo / Pedersdatter | 2 Nov 1908 | F84 |
| 11 | Stene / Danielsen | F14126 | |
| 12 | Ulven / Kristiansen | F14048 |