|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I36627 | ||
| 2 | I36622 | ||
| 3 | I36624 | ||
| 4 | 10 Mai 1922 | I29355 | |
| 5 | I45216 | ||
| 6 | I48686 | ||
| 7 | 1891 | I29632 | |
| 8 | I35733 | ||
| 9 | I26591 | ||
| 10 | 2 Apr 1873 | I42901 | |
| 11 | 31 Mar 1934 | I46428 | |
| 12 | I38372 | ||
| 13 | I38371 | ||
| 14 | 22 Aug 1875 | I43959 | |
| 15 | I36626 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1989 | I39292 | |
| 2 | 14 Mar 2018 | I45201 | |
| 3 | 2 Mar 1993 | I39903 | |
| 4 | 19 Jan 1989 | I38240 | |
| 5 | 27 Nov 1997 | I39902 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I45203 | ||
| 2 | 1899 | I30482 |