|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.36615739999999, Lengdegrad: 8.5946953Treff 1 til 50 av 62
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Des 1901 | I47411 | |
| 2 | 1 Jun 1919 | I39706 | |
| 3 | 7 Nov 1886 | I39705 | |
| 4 | 25 Des 1918 | I39861 | |
| 5 | 25 Des 1918 | I39862 | |
| 6 | 10 Apr 1921 | I39864 | |
| 7 | 28 Jan 1906 | I41685 | |
| 8 | 21 Jun 1896 | I35444 | |
| 9 | 24 Mai 1925 | I39264 | |
| 10 | 26 Des 1908 | I697 | |
| 11 | 13 Okt 1907 | I29800 | |
| 12 | 15 Okt 1882 | I47377 | |
| 13 | 9 Feb 1908 | I47379 | |
| 14 | 11 Aug 1912 | I47382 | |
| 15 | 8 Jul 1917 | I47385 | |
| 16 | 28 Jun 2014 | I47384 | |
| 17 | 9 Jun 1919 | I47386 | |
| 18 | 6 Jun 1915 | I47383 | |
| 19 | 25 Nov 1906 | I47380 | |
| 20 | 24 Sep 1911 | I47381 | |
| 21 | 4 Aug 1912 | I29746 | |
| 22 | 28 Sep 1919 | I9593 | |
| 23 | 11 Nov 1923 | I42707 | |
| 24 | 13 Mai 1894 | I42697 | |
| 25 | 29 Mar 1896 | I42775 | |
| 26 | 21 Jul 1912 | I47412 | |
| 27 | 19 Sep 1920 | I47207 | |
| 28 | 17 Sep 1922 | I35456 | |
| 29 | 4 Aug 1912 | I29807 | |
| 30 | 23 Mai 1915 | I42699 | |
| 31 | 26 Des 1907 | I44896 | |
| 32 | 7 Mar 1909 | I9592 | |
| 33 | 4 Jul 1869 | I42290 | |
| 34 | 24 Sep 1905 | I46729 | |
| 35 | 13 Okt 1901 | I46735 | |
| 36 | 29 Mar 1896 | I31652 | |
| 37 | 17 Feb 1889 | I46736 | |
| 38 | 3 Jan 1892 | I31650 | |
| 39 | 18 Mar 1894 | I31651 | |
| 40 | 11 Jul 1915 | I47203 | |
| 41 | 26 Apr 1891 | I46727 | |
| 42 | 17 Okt 1897 | I40629 | |
| 43 | 27 Mai 1855 | I46726 | |
| 44 | 4 Okt 1896 | I46734 | |
| 45 | 30 Apr 1899 | I46730 | |
| 46 | 6 Mai 1894 | I46733 | |
| 47 | 13 Apr 1903 | I38203 | |
| 48 | 13 Okt 1901 | I46728 | |
| 49 | 2 Sep 1917 | I42330 | |
| 50 | 13 Sep 1914 | I42329 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1984 | I47203 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bisettelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 2025 | I11194 | |
| 2 | 6 Jan 2015 | I47223 | |
| 3 | 27 Des 2019 | I47213 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I31189 | ||
| 2 | 6 Okt 1929 | I47383 | |
| 3 | 1937 | I42707 | |
| 4 | 4 Okt 1942 | I39624 | |
| 5 | 1929 | I47203 | |
| 6 | 1906 | I47958 |
Treff 1 til 20 av 20
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Stiansen | 6 Aug 1921 | F15545 |
| 2 | Aslaksen / Løvlie | F11008 | |
| 3 | Bergesen / Pedersen | 1 Okt 1919 | F14275 |
| 4 | Brekke / Pedersen | 9 Aug 1997 | F12409 |
| 5 | Brovig / Hallberg | 20 Apr 1929 | F17363 |
| 6 | Dalen / Gjertsen | 22 Des 1918 | F14346 |
| 7 | Groos / Ongre | F14105 | |
| 8 | Guttormsen / Onestad | 13 Okt 1931 | F271 |
| 9 | Hallberg / Thorsen | 8 Jul 1906 | F17353 |
| 10 | Handeland / Langås | 19 Jun 1993 | F14604 |
| 11 | Hantsch / Hallberg | 8 Jan 1972 | F17374 |
| 12 | Håland / Høivang | 8 Jul 2006 | F10968 |
| 13 | Kirkeng / Eriksen | 3 Jun 1995 | F12668 |
| 14 | Knutson / Wiik | F13550 | |
| 15 | Pedersen / Bjelland | F8822 | |
| 16 | Pedersen / Sørensen | 23 Jun 1918 | F10945 |
| 17 | Pedersen / Thygesen | F12410 | |
| 18 | Svendsen / Morterud | F14132 | |
| 19 | Tallaksen / Aslaksen | F15580 | |
| 20 | Torkelsen / Jakobsen | 2 Jun 1917 | F15574 |