|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.449697442911, Lengdegrad: 8.810326336122Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1976 | I42520 | |
| 2 | 5 Okt 1974 | I38856 | |
| 3 | 17 Jul 1987 | I11192 | |
| 4 | 7 Nov 1991 | I11902 | |
| 5 | 15 Jan 1985 | I42421 | |
| 6 | 2 Sep 1993 | I42875 | |
| 7 | 11 Mai 1968 | I42417 | |
| 8 | I38669 | ||
| 9 | I11141 | ||
| 10 | 4 Nov 1982 | I7893 | |
| 11 | 27 Aug 2008 | I7899 | |
| 12 | 22 Des 2020 | I49808 | |
| 13 | 15 Mar 2012 | I50019 | |
| 14 | 5 Apr 1990 | I38863 | |
| 15 | 26 Mai 1981 | I50009 | |
| 16 | I50020 | ||
| 17 | 27 Jan 2010 | I50018 | |
| 18 | I11140 | ||
| 19 | 12 Jun 1948 | I11138 | |
| 20 | 14 Feb 1967 | I39387 | |
| 21 | 26 Mar 1974 | I38954 | |
| 22 | 19 Sep 2003 | I38857 | |
| 23 | 31 Aug 1962 | I38720 | |
| 24 | 5 Mai 1969 | I38957 | |
| 25 | 27 Jul 1939 | I38014 | |
| 26 | 16 Okt 1968 | I42431 | |
| 27 | 18 Jul 2006 | I49946 | |
| 28 | 29 Mar 1961 | I38841 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bisettelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1998 | I38871 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11142 | ||
| 2 | I11148 | ||
| 3 | 9 Okt 1921 | I1620 | |
| 4 | 11 Okt 1959 | I11145 | |
| 5 | I11146 | ||
| 6 | 9 Mai 1971 | I38675 | |
| 7 | I11144 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvseth / Solberg | 12 Aug 1995 | F13981 |
| 2 | Nordnes / Solberg | 1 Aug 1992 | F13982 |
| 3 | Syvertsen / Ramsdal | F13852 |