|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1901 | I46475 | |
| 2 | 17 Feb 1908 | I3550 | |
| 3 | 12 Jan 1933 | I39023 | |
| 4 | 29 Mar 1925 | I35645 | |
| 5 | 16 Jan 1920 | I38934 | |
| 6 | I38668 | ||
| 7 | 27 Feb 1896 | I38239 | |
| 8 | 5 Aug 1897 | I38240 | |
| 9 | 28 Mai 1899 | I38242 | |
| 10 | 16 Jun 1910 | I38233 | |
| 11 | 21 Mai 1894 | I38238 | |
| 12 | 15 Jun 1892 | I38237 | |
| 13 | 1 Apr 1906 | I38241 | |
| 14 | 14 Sep 1890 | I38234 | |
| 15 | 25 Jan 1924 | I35305 | |
| 16 | 8 Jan 1894 | I49612 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1941 | I38231 | |
| 2 | 15 Mar 1900 | I38242 | |
| 3 | 10 Jun 1924 | I38233 | |
| 4 | 19 Des 1903 | I38237 | |
| 5 | 15 Jun 1936 | I20398 | |
| 6 | 23 Apr 1941 | I41380 |