|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.6293218, Lengdegrad: 8.958967099999999Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1864 | I14857 | |
| 2 | 15 Jun 1862 | I18380 | |
| 3 | 25 Jan 1855 | I25264 | |
| 4 | 31 Mai 1867 | I18382 | |
| 5 | 25 Jun 1860 | I16681 | |
| 6 | 23 Mar 1858 | I25473 | |
| 7 | 9 Des 1908 | I145 | |
| 8 | 13 Okt 1902 | I2258 | |
| 9 | 15 Feb 1905 | I26575 | |
| 10 | 6 Apr 1901 | I143 | |
| 11 | 7 Nov 1898 | I24862 | |
| 12 | 7 Nov 1898 | I24863 | |
| 13 | 23 Jul 1896 | I24860 | |
| 14 | 5 Apr 1900 | I24875 | |
| 15 | 13 Des 1901 | I24901 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1872 | I16680 | |
| 2 | 12 Des 1864 | I18380 | |
| 3 | 7 Mar 1897 | I16679 | |
| 4 | 17 Des 1859 | I25264 | |
| 5 | 24 Okt 1868 | I18382 | |
| 6 | 13 Jun 1879 | I16681 | |
| 7 | 15 Mai 1935 | I2258 | |
| 8 | 30 Mai 1970 | I143 | |
| 9 | 8 Jun 1860 | I25474 | |
| 10 | 24 Jan 1900 | I24862 | |
| 11 | 8 Jan 1900 | I24863 | |
| 12 | 24 Jun 1898 | I24860 | |
| 13 | 12 Jul 2003 | I221 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I16680 | |
| 2 | 1865 | I14857 | |
| 3 | 1865 | I16679 | |
| 4 | 1865 | I5467 | |
| 5 | 1865 | I16681 | |
| 6 | 1865 | I25225 | |
| 7 | 1865 | I15009 | |
| 8 | 1865 | I24668 | |
| 9 | 1865 | I15426 |