|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.606907, Lengdegrad: 8.8705249Treff 401 til 450 av 831
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 28 Mai 1837 | I18141 | |
| 402 | 8 Mai 1904 | I2883 | |
| 403 | 26 Mar 1876 | I2801 | |
| 404 | 28 Jul 1918 | I3725 | |
| 405 | 8 Feb 1857 | I25277 | |
| 406 | 7 Apr 1828 | I25623 | |
| 407 | 2 Apr 1820 | I25620 | |
| 408 | 12 Nov 1843 | I28717 | |
| 409 | 8 Sep 1822 | I25621 | |
| 410 | 25 Apr 1817 | I25618 | |
| 411 | 20 Mai 1838 | I28716 | |
| 412 | 16 Apr 1837 | I28958 | |
| 413 | 6 Jun 1824 | I25021 | |
| 414 | 8 Nov 1818 | I25619 | |
| 415 | 14 Mai 1826 | I25622 | |
| 416 | 18 Mai 1851 | I18995 | |
| 417 | 1 Jan 1847 | I22220 | |
| 418 | 18 Nov 1855 | I34913 | |
| 419 | 13 Feb 1825 | I15391 | |
| 420 | 19 Apr 1891 | I5872 | |
| 421 | 14 Feb 1808 | I28948 | |
| 422 | 14 Nov 1869 | I18511 | |
| 423 | 22 Jul 1804 | I28684 | |
| 424 | 26 Nov 1837 | I15682 | |
| 425 | 11 Apr 1841 | I18253 | |
| 426 | 1 Jun 1857 | I14859 | |
| 427 | 10 Okt 1869 | I14722 | |
| 428 | 25 Mai 1851 | I20410 | |
| 429 | 10 Apr 1879 | I22398 | |
| 430 | 16 Mar 1794 | I25500 | |
| 431 | 3 Mai 1844 | I14444 | |
| 432 | 27 Sep 1863 | I12285 | |
| 433 | 22 Mar 1795 | I25479 | |
| 434 | 26 Des 1850 | I9758 | |
| 435 | 20 Des 1857 | I24692 | |
| 436 | 1 Des 1861 | I20062 | |
| 437 | 19 Jun 1864 | I7326 | |
| 438 | 10 Jul 1859 | I24697 | |
| 439 | 9 Okt 1870 | I15718 | |
| 440 | 24 Mar 1910 | I6864 | |
| 441 | I28023 | ||
| 442 | I35989 | ||
| 443 | 25 Jan 1794 | I28912 | |
| 444 | 11 Jun 1843 | I29293 | |
| 445 | 30 Sep 1855 | I3709 | |
| 446 | 16 Feb 1873 | I25325 | |
| 447 | 1 Mar 1863 | I24657 | |
| 448 | 25 Mar 1804 | I25244 | |
| 449 | 8 Mai 1825 | I25524 | |
| 450 | 30 Jan 1848 | I25115 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Neste»
Treff 401 til 450 av 633
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 12 Okt 1902 | I5504 | |
| 402 | 3 Okt 1897 | I20346 | |
| 403 | I3043 | ||
| 404 | 30 Sep 1894 | I22426 | |
| 405 | 7 Okt 1900 | I2741 | |
| 406 | 4 Okt 1863 | I2740 | |
| 407 | 4 Okt 1903 | I3080 | |
| 408 | 21 Apr 1754 | I28896 | |
| 409 | 5 Okt 1890 | I14819 | |
| 410 | 4 Okt 1896 | I15688 | |
| 411 | 5 Okt 1862 | I39776 | |
| 412 | 15 Apr 1860 | I24661 | |
| 413 | 27 Apr 1851 | I18565 | |
| 414 | 5 Okt 1879 | I24662 | |
| 415 | 4 Okt 1891 | I14581 | |
| 416 | 30 Mar 1856 | I25528 | |
| 417 | 15 Apr 1855 | I24451 | |
| 418 | 20 Apr 1834 | I15390 | |
| 419 | 2 Okt 1898 | I20228 | |
| 420 | 15 Apr 1860 | I475 | |
| 421 | 23 Apr 1854 | I25378 | |
| 422 | 29 Sep 1907 | I22656 | |
| 423 | 9 Okt 1887 | I8907 | |
| 424 | 3 Apr 1853 | I25522 | |
| 425 | 4 Okt 1903 | I17459 | |
| 426 | 1826 | I26001 | |
| 427 | 3 Okt 1897 | I18993 | |
| 428 | 6 Okt 1867 | I1013 | |
| 429 | 6 Okt 1895 | I18985 | |
| 430 | 29 Sep 1963 | I11989 | |
| 431 | 6 Okt 1901 | I29846 | |
| 432 | 5 Okt 1879 | I38231 | |
| 433 | 1 Okt 1876 | I14342 | |
| 434 | 15 Apr 1849 | I14445 | |
| 435 | 3 Apr 1853 | I18701 | |
| 436 | 15 Okt 1871 | I25439 | |
| 437 | 5 Okt 1862 | I14430 | |
| 438 | 4 Okt 1874 | I24711 | |
| 439 | 23 Apr 1854 | I15426 | |
| 440 | 2 Okt 1870 | I17435 | |
| 441 | 5 Okt 1890 | I24943 | |
| 442 | 29 Apr 1821 | I25404 | |
| 443 | 4 Okt 1874 | I17047 | |
| 444 | 9 Okt 1887 | I49993 | |
| 445 | 29 Sep 1907 | I20182 | |
| 446 | 15 Apr 1787 | I28916 | |
| 447 | 6 Okt 1878 | I24660 | |
| 448 | 19 Apr 1846 | I25657 | |
| 449 | 1 Okt 1876 | I24640 | |
| 450 | 3 Okt 1869 | I25433 |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neste»