|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.606907, Lengdegrad: 8.8705249Treff 351 til 400 av 831
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 19 Mai 1929 | I245 | |
| 352 | 19 Aug 1827 | I20131 | |
| 353 | 21 Okt 1792 | I25303 | |
| 354 | 28 Jul 1793 | I28828 | |
| 355 | 5 Mai 1796 | I31570 | |
| 356 | 22 Jun 1851 | I15695 | |
| 357 | 12 Sep 1796 | I25569 | |
| 358 | 15 Feb 1795 | I25474 | |
| 359 | 25 Des 1790 | I25305 | |
| 360 | 28 Aug 1785 | I28827 | |
| 361 | 12 Jan 1832 | I25497 | |
| 362 | 20 Nov 1788 | I25272 | |
| 363 | 17 Mai 1878 | I22598 | |
| 364 | 4 Feb 1798 | I28830 | |
| 365 | 15 Jul 1821 | I28824 | |
| 366 | 13 Sep 1789 | I25304 | |
| 367 | I15072 | ||
| 368 | 13 Okt 1822 | I28701 | |
| 369 | 10 Mar 1907 | I13932 | |
| 370 | 6 Apr 1856 | I4520 | |
| 371 | 10 Sep 1786 | I24758 | |
| 372 | 15 Nov 1844 | I24757 | |
| 373 | 21 Sep 1794 | I28829 | |
| 374 | 21 Sep 1806 | I25236 | |
| 375 | 7 Jun 1818 | I28956 | |
| 376 | 18 Nov 1827 | I24645 | |
| 377 | I16301 | ||
| 378 | 10 Feb 1828 | I25587 | |
| 379 | 6 Nov 1870 | I2501 | |
| 380 | 6 Des 1840 | I32043 | |
| 381 | 4 Des 1836 | I26381 | |
| 382 | 2 Feb 1834 | I24649 | |
| 383 | 6 Jan 1828 | I17409 | |
| 384 | 31 Okt 1830 | I32048 | |
| 385 | 25 Des 1843 | I26048 | |
| 386 | 29 Aug 1852 | I20573 | |
| 387 | 23 Jul 1843 | I15708 | |
| 388 | 2 Okt 1884 | I15251 | |
| 389 | 29 Jan 1854 | I20901 | |
| 390 | 9 Okt 1814 | I25196 | |
| 391 | 24 Feb 1771 | I26010 | |
| 392 | 9 Jun 1816 | I25199 | |
| 393 | 7 Jun 1903 | I2101 | |
| 394 | 20 Mar 1904 | I10128 | |
| 395 | 13 Mai 1906 | I3373 | |
| 396 | 12 Okt 1873 | I44555 | |
| 397 | 27 Sep 1840 | I16904 | |
| 398 | 27 Nov 1918 | I5870 | |
| 399 | 12 Mar 1882 | I25376 | |
| 400 | 26 Nov 1876 | I2097 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Neste»
Treff 351 til 400 av 633
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 23 Apr 1843 | I25997 | |
| 352 | 6 Okt 1895 | I49963 | |
| 353 | 30 Sep 1988 | I41905 | |
| 354 | 30 Apr 1837 | I30089 | |
| 355 | 5 Okt 1862 | I29295 | |
| 356 | 1 Okt 1893 | I142 | |
| 357 | 30 Sep 1883 | I5486 | |
| 358 | 1 Mai 1859 | I3648 | |
| 359 | 5 Okt 1884 | I24684 | |
| 360 | 17 Apr 1774 | I25476 | |
| 361 | 19 Apr 1846 | I25525 | |
| 362 | 21 Apr 1776 | I28825 | |
| 363 | 8 Nov 1829 | I24755 | |
| 364 | 20 Apr 1834 | I25095 | |
| 365 | 30 Sep 1877 | I20525 | |
| 366 | 4 Okt 1903 | I17540 | |
| 367 | 4 Okt 1942 | I18920 | |
| 368 | 30 Sep 1894 | I5477 | |
| 369 | 21 Apr 1816 | I24738 | |
| 370 | 5 Okt 1879 | I24663 | |
| 371 | 15 Apr 1860 | I15692 | |
| 372 | 2 Okt 1881 | I24636 | |
| 373 | 15 Apr 1860 | I29294 | |
| 374 | 30 Sep 1888 | I24936 | |
| 375 | 23 Apr 1854 | I41236 | |
| 376 | 20 Apr 1834 | I16232 | |
| 377 | 12 Okt 1884 | I38232 | |
| 378 | 3 Okt 1943 | I26573 | |
| 379 | 3 Okt 1886 | I183 | |
| 380 | 30 Sep 1888 | I3663 | |
| 381 | 1 Okt 1893 | I22545 | |
| 382 | 15 Okt 1871 | I25281 | |
| 383 | 5 Okt 1873 | I24698 | |
| 384 | 6 Okt 1878 | I20770 | |
| 385 | 4 Okt 1891 | I24946 | |
| 386 | 30 Sep 1877 | I24653 | |
| 387 | 15 Aug 1880 | I24667 | |
| 388 | 15 Okt 1871 | I25276 | |
| 389 | 5 Okt 1873 | I24696 | |
| 390 | 4 Okt 1891 | I19161 | |
| 391 | 3 Okt 1880 | I217 | |
| 392 | 7 Mai 1978 | I16189 | |
| 393 | I15871 | ||
| 394 | I23067 | ||
| 395 | 5 Okt 1890 | I5443 | |
| 396 | 30 Sep 1894 | I22457 | |
| 397 | 1928 | I30018 | |
| 398 | 6 Okt 1895 | I15687 | |
| 399 | 2 Okt 1898 | I20224 | |
| 400 | 1 Okt 1905 | I21338 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Neste»