|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.6236595, Lengdegrad: 8.927663700000002Treff 301 til 350 av 502
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 3 Jun 1883 | I47957 | |
| 302 | 21 Mai 1905 | I49977 | |
| 303 | 31 Des 1871 | I15028 | |
| 304 | 28 Sep 1879 | I5477 | |
| 305 | 23 Okt 1888 | I49965 | |
| 306 | 15 Jan 1905 | I5494 | |
| 307 | 8 Mai 1914 | I9595 | |
| 308 | 7 Okt 1883 | I49964 | |
| 309 | 31 Des 1905 | I5501 | |
| 310 | 26 Apr 1903 | I49975 | |
| 311 | 1 Sep 1872 | I24968 | |
| 312 | 2 Apr 1876 | I25073 | |
| 313 | 27 Okt 1901 | I14778 | |
| 314 | 14 Apr 1895 | I3233 | |
| 315 | 4 Mar 1991 | I26618 | |
| 316 | 7 Sep 1941 | I26574 | |
| 317 | 28 Nov 1909 | I51 | |
| 318 | 5 Jul 1903 | I219 | |
| 319 | 26 Jan 1902 | I14572 | |
| 320 | 25 Des 1909 | I41708 | |
| 321 | 21 Apr 1905 | I5498 | |
| 322 | 17 Sep 1905 | I5500 | |
| 323 | 24 Apr 1916 | I24619 | |
| 324 | 6 Apr 1896 | I24618 | |
| 325 | 28 Mai 1911 | I1366 | |
| 326 | 3 Mai 1914 | I29585 | |
| 327 | 26 Des 1905 | I5502 | |
| 328 | 28 Aug 1910 | I10219 | |
| 329 | 11 Jun 1911 | I24921 | |
| 330 | 2 Apr 1888 | I14663 | |
| 331 | 21 Nov 1897 | I14408 | |
| 332 | 22 Sep 1895 | I8951 | |
| 333 | 19 Jun 1910 | I15535 | |
| 334 | 15 Jun 1890 | I21338 | |
| 335 | 8 Jul 1888 | I5504 | |
| 336 | 15 Jul 1928 | I24775 | |
| 337 | 22 Apr 1889 | I3080 | |
| 338 | 17 Jun 1900 | I9266 | |
| 339 | 14 Jun 1903 | I5476 | |
| 340 | 4 Aug 1901 | I9267 | |
| 341 | 26 Sep 1897 | I9264 | |
| 342 | 2 Apr 1877 | I39778 | |
| 343 | 4 Des 1898 | I24862 | |
| 344 | 4 Des 1898 | I24863 | |
| 345 | 30 Aug 1896 | I24860 | |
| 346 | 26 Jun 1892 | I22656 | |
| 347 | 18 Apr 1886 | I24150 | |
| 348 | 27 Jun 1897 | I14582 | |
| 349 | 7 Apr 1871 | I28695 | |
| 350 | 12 Jul 1896 | I185 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
Treff 301 til 350 av 511
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 9 Apr 1893 | I1266 | |
| 302 | 22 Mai 1910 | I14564 | |
| 303 | 14 Mai 1916 | I237 | |
| 304 | 11 Okt 1885 | I15718 | |
| 305 | 10 Mai 1936 | I24781 | |
| 306 | 6 Okt 1907 | I14646 | |
| 307 | 8 Okt 1905 | I14647 | |
| 308 | 12 Mai 1912 | I14648 | |
| 309 | 12 Mai 1918 | I5488 | |
| 310 | 10 Okt 1886 | I20522 | |
| 311 | 10 Mai 1931 | I9596 | |
| 312 | 11 Mai 1924 | I2881 | |
| 313 | 9 Mai 1926 | I9594 | |
| 314 | 13 Mai 1934 | I9597 | |
| 315 | 13 Mai 1917 | I2882 | |
| 316 | 14 Mai 1916 | I14745 | |
| 317 | 12 Mai 1918 | I2880 | |
| 318 | 25 Apr 1897 | I5491 | |
| 319 | 8 Mai 1921 | I5505 | |
| 320 | 10 Mai 1953 | I13034 | |
| 321 | 12 Apr 1891 | I24983 | |
| 322 | 7 Okt 1888 | I20524 | |
| 323 | 17 Apr 1898 | I3650 | |
| 324 | 9 Apr 1893 | I49962 | |
| 325 | 14 Mai 1916 | I14946 | |
| 326 | 7 Okt 1888 | I15694 | |
| 327 | 11 Mai 1919 | I1303 | |
| 328 | 11 Mai 1919 | I5494 | |
| 329 | 20 Apr 1890 | I49960 | |
| 330 | 13 Mai 1928 | I9595 | |
| 331 | 2 Okt 1898 | I49964 | |
| 332 | 2 Okt 1887 | I24968 | |
| 333 | 1892 | I25073 | |
| 334 | 3 Okt 1909 | I3233 | |
| 335 | 11 Mai 1947 | I29320 | |
| 336 | 13 Mai 1944 | I11653 | |
| 337 | 12 Mai 1918 | I2662 | |
| 338 | 10 Mai 1942 | I247 | |
| 339 | 13 Mai 1956 | I26574 | |
| 340 | 9 Apr 1899 | I16906 | |
| 341 | 11 Mai 1924 | I51 | |
| 342 | 12 Okt 1884 | I18146 | |
| 343 | 10 Okt 1886 | I24690 | |
| 344 | 1 Apr 1894 | I24987 | |
| 345 | 11 Mai 1919 | I5498 | |
| 346 | 11 Mai 1930 | I24619 | |
| 347 | 12 Apr 1896 | I24618 | |
| 348 | 9 Mai 1925 | I1366 | |
| 349 | 11 Mai 1952 | I1368 | |
| 350 | 28 Apr 1929 | I29585 |
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Neste»