|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Person ID | I5226 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 12 Okt 2024 | |
| Familie | Hans Bodin, f. 22 Des 1926, Songe, Holt, Aust-Agder d. 28 Des 1982, Tvedestrand, Aust-Agder (Alder 56 år) | |||||||||
| Ekteskap | 26 Jul 1958 [1] | |||||||||
| Alder ved vielsen | Else Johanne var 21 år og 6 måneder gammel - Hans var 31 år og 7 måneder gammel. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F3448 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|