|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Person ID | I48813 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 15 Apr 2025 | |
| Far | Grant, Edward Thomas, f. 21 Des 1914, Brooklyn, Kings County, New York d. 22 Jul 1979, Westwood, Bergen County, New Jersey, USA (Alder 64 år) | |
| Mor | Olsen, Amy Kristiane, f. 3 Des 1913, Sandnesøren, Tromøy, Aust-Agder d. 20 Jun 2003, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA (Alder 89 år) | |
| Ekteskap | 1941 | New Jersey [1] |
| Alder ved vielsen | Edward Thomas var ~ 26 år gammel - Amy Kristiane var ~ 27 år gammel. | |
| Hennes navn som gift | Amy /Grant/ | |
| Famile ID | F22653 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Vanderweit, Mark | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F22655 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 15 Apr 2025 | |||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|