|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Olsen, Gunnar [1] | |
| Fødsel | 1866 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 11 Des 1896 [1] | |
|
||
| Person ID | I48593 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 20 Feb 2025 | |
| Familie | Tjøstolfsdatter, Kjersti, f. 1856 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F17859 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Feb 2025 | |||
| Kilder |
|