|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Jansdotter, Anna [1] | |
| Fødsel | 1816 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1889 | |
| Person ID | I47144 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 26 Jun 2024 | |
| Familie | Larson, Gustav, f. 1817 d. 1867 (Alder 50 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F10532 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|