|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Myrehagen, Tore [1, 2] | |
| Fødsel | 16 Mar 1947 | Drammen, Buskerud [3] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 26 Apr 2001 | Drammen, Buskerud [3] |
| Bisettelse | 8 Mai 2001 (54 år gammel) | Drammen krematorium, Buskerud [3] |
| Person ID | I45987 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 21 Jan 2024 | |
| Familie | Andersen, Aslaug | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16963 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |