|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Hulda Marie | |
| Fødsel | 1878 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I45792 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 20 Nov 2023 | |
| Familie | Josef Fredrik James Opsann, f. 1879 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16880 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||