|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Karianne Arnkværn [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I44398 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 8 Jan 2024 | |
| Far | Harald Arnkværn | |
| Mor | Anne-Berit Bjørløw, f. 3 Apr 1937 d. 10 Des 2006, Oslo (Alder 69 år) | |
| Famile ID | F16286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders | |
| Famile ID | F16385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |
|