|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | , Karin Maria [1] | |
| Fødsel | 2 Okt 1937 [2] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 4 Apr 2014 | Nybro, Kalmar län, Sverige [2] |
| Begravelse | 25 Apr 2014 | Nybro kyrkogård, Kalmar län, Sverige [2] |
| Person ID | I44346 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 24 Jun 2024 | |
| Familie | Wiström, Eivind, f. 19 Apr 1938 d. 15 Feb 2008, Nybro, Kalmar län, Sverige (Alder 69 år) | |
| Famile ID | F16262 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |