|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Homme, Bjug [1] | |
| Fødsel | 19 Jan 1938 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 16 Feb 2009 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder [2, 3] |
| Begravelse | 24 Feb 2009 | Øvrebø kirkegård, Vennesla, Vest-Agder [2, 3] |
| Person ID | I43462 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 25 Okt 2024 | |
| Far | Homme, Olav Bjugson, f. 20 Jan 1894, Valle, Setesdal, Aust-Agder d. 3 Jul 1961, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder (Alder 67 år) | |
| Mor | Viken, Anna, f. 24 Jun 1900, Viken, Valle, Setesdal, Aust-Agder d. 10 Mai 1970, Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 28 Mai 1936 | Valle kirke, Setesdal, Aust-Agder [4] |
|
||
| Alder ved vielsen | Olav Bjugson var 42 år og 4 måneder gammel - Anna var 35 år og 11 måneder gammel. | |
| Famile ID | F15869 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Breiland, Marion | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F15871 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||||
| Kilder |
|