|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Knut Monsen Myhren [1, 2] | |
| Fødsel | 1881 [2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I43076 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 2 Mai 2024 | |
| Familie | Anne Birgitte Johannesdatter, f. 1889 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15709 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|