|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Gunnar Rasmussen [1] | |
| Fødsel | 11 Des 1896 | Vegårshei, Aust-Agder [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 1910 (13 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder |
| Bosted | Laget, Holt, Aust-Agder [1] |
|
| Yrke | Han arbeidet som skomaker og gårdbruker. [1, 2, 3] | |
|
||
| Død | 28 Mar 1984 | Laget, Holt, Aust-Agder [4] |
| Begravelse | 3 Apr 1984 | Laget kirkegård, Holt, Aust-Agder [4] |
| Person ID | I4294 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 12 Nov 2024 | |
| Familie 1 | Berta Torbjørnsdatter, f. 22 Mar 1894, Engeland, Valle, Tvedestrand d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 28 Des 1917 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [3] |
||||||
|
||||||||
| Alder ved vielsen | Gunnar var 21 år gammel - Berta var 23 år og 9 måneder gammel. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F1327 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 12 Nov 2024 | |||||||
| Familie 2 | Inga Fredvik, f. 14 Nov 1895 d. 10 Jan 1981, Laget, Holt, Aust-Agder (Alder 85 år) | |||||
| Ekteskap | Jul 1936 [5] | |||||
| Alder ved vielsen | Gunnar var 39 år og 7 måneder gammel - Inga var 40 år og 8 måneder gammel. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F17672 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 12 Nov 2024 | |||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|