|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Olsen, Birgit [1] | |
| Fødsel | 1902 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I42762 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 16 Mar 2025 | |
| Familie | Martinsen, Martin, f. 1900 d. Ja, ukjent dato | |||
| Hennes navn som gift | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15565 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Mar 2025 | |||
| Kilder |
|