|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Person ID | I41889 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 28 Jan 2024 | |
| Far | Ludwigsen, Arthur A., f. 28 Aug 1930, Elizabeth, Union County, New Jersey d. 9 Sep 1983, Dover Township, Ocean County, New Jersey (Alder 53 år) | |
| Mor | Lewis, Elizabeth Ann, f. 9 Mai 1930, Harrison, Hudson County, New Jersey, USA d. 11 Mar 2013, Easton, Talbot County, Maryland (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 30 Jan 1954 [1] | |
| Alder ved vielsen | Arthur A. var 23 år og 5 måneder gammel - Elizabeth Ann var 23 år og 8 måneder gammel. | |
| Famile ID | F15196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Nagle, Friend Richard | |
| Famile ID | F15199 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Familie 2 | Sarrafian, Michael | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F15197 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|