|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Anders Johnsen Morka [1] | |
| Fødsel | 18 Jul 1885 | Gjerstad, Aust-Agder [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 1900 (14 år gammel) | Gjerstad kirke, Aust-Agder [2] |
| Yrke |
|
|
| Yrke | 1903 (17 år gammel) [2] | |
|
||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I4155 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 7 Apr 2024 | |
| Familie | Anna Mikkelsen, f. 2 Okt 1879, Hvideberg, Songe, Holt, Aust-Agder d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 13 Nov 1903 | Dypvåg kirke, Dypvåg, Aust-Agder [2] |
||
| Alder ved vielsen | Anders Johnsen var 18 år og 4 måneder gammel - Anna var 24 år og 1 måned gammel. | |||
| Hennes navn som gift | Anna Morka | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1298 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|