|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Nelson, Daniel [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I41501 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 30 Jul 2024 | |
| Far | Nelson, Axel Jonas, f. 24 Apr 1901, Kusmark. Skellefteå, Västerbottn d. 14 Jun 1981, Arlington Heights, Cook County, Illinois, USA (Alder 80 år) | |
| Mor | Rasmussen, Irene Viola, f. 25 Jul 1911, Helvetia, Waupaca County, Wisconsin, USA d. 16 Jun 1986, Iola, Waupaca County, Wisconsin, USA (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | Sep 1945 | Evanston, Illinois, USA [1] |
| Alder ved vielsen | Axel Jonas var 44 år og 5 måneder gammel - Irene Viola var 34 år og 2 måneder gammel. | |
| Famile ID | F15036 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|