|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Torjesen, Lars Thor [1, 2] | |
| Fødsel | 1812 | Berge, Holt, Aust-Agder [1] |
| Dåp | 11 Okt 1812 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 25 Apr 1830 (18 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [2] |
|
||
| Yrke | Han arbeidet som gårdbruker [3] | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I41233 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 31 Okt 2024 | |
| Far | Nilsen, Torje | |
| Mor | Steensdatter, Maren | |
| Famile ID | F14926 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Knutsdatter, Kirsten, f. 1808, Østerå, Holt, Aust-Agder d. 19 Jun 1846, Tvedestrand, Aust-Agder (Alder 38 år) | |||||||
| Ekteskap | 25 Okt 1834 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [4] |
||||||
|
||||||||
| Alder ved vielsen | Lars Thor var ~ 22 år og 10 måneder gammel - Kirsten var ~ 26 år og 10 måneder gammel. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F14927 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Familie 2 | Pedersdatter, Marthe, f. 15 Mar 1826, Svartkjær, Valle, Holt, Aust-Agder d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 13 Feb 1847 | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [3] |
||||||
|
||||||||
| Alder ved vielsen | Lars Thor var ~ 35 år og 2 måneder gammel - Marthe var 20 år og 11 måneder gammel. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F14925 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|