|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Thorson, David Joseph [1] | |
| Fødsel | 29 Apr 1940 | New York, Bronx, New York [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 7 Des 1993 | Pasco, Florida, USA [1, 2] |
| Person ID | I40482 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 9 Okt 2024 | |
| Far | Thorson, David Philip, f. 20 Nov 1912, New Jersey, USA d. 1 Jan 1977, Lakewood, Ocean County, New Jersey (Alder 64 år) | |
| Mor | Bell, Lorraine Helen, f. 19 Mar 1915, New York, USA d. 6 Jan 1997, New Port Richey, Pasco County, Florida (Alder 81 år) | |
| Famile ID | F10932 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Wood, Daphne Dawn | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F14624 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Kilder |