|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Andersen, Carl [1] | |
| Fødsel | 1936 | Brooklyn, Kings County, New York [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 16 Jun 1938 | Brooklyn, Kings County, New York [1] |
| Begravelse | 18 Jun 1938 | Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York [1] |
| Person ID | I40236 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 7 Des 2023 | |
| Far | Andersen, Carl Edward, f. 25 Jun 1908, Manhattan, New York City, Kings County, New York d. 18 Sep 1940, Kings, New York (Alder 32 år) | |
| Mor | Olsen, Jennie R., f. 28 Mar 1912 d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 2 Aug 1930 | Kings County, New York, USA |
| Alder ved vielsen | Carl Edward var 22 år og 2 måneder gammel - Jennie R. var 18 år og 5 måneder gammel. | |
| Bosted | 1940 | Kings County, New York, USA [2] |
| ved folketellingen | ||
| Famile ID | F14476 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|