|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Andersen, Robert [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I40166 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 7 Des 2023 | |
| Far | Andersen, Andrew Robert, f. 12 Aug 1925, Brooklyn, Kings County, New York d. 9 Okt 2011, Chesapeak City, Virginia, USA (Alder 86 år) | |
| Mor | Rosemary J., f. 22 Apr 1925, Elizabeth, Union County, New Jersey d. 28 Jul 2003, Stuart, Fla (Alder 78 år) | |
| Famile ID | F14484 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Susan | |
| Famile ID | F14487 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |
|