|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Hansen, Magnus [1, 2] | |
| Fødsel | 1860 [2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | 1902 (42 år gammel) | Maridalsveien, Kristiania, Norge [2] |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I39847 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 28 Okt 2023 | |
| Familie | Andersen, Benedikte, f. 1860 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14337 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |