|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Gisholt, Karl [1] | |
| Fødsel | 1880 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I39496 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 9 Apr 2021 | |
| Familie | Thiesen, Anna Johanne Emilie, f. 1884 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14184 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|