|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Lilly Adele Pedersen [1] | |
| Fødsel | 11 Apr 1926 | Kittelsbukt, Arendal, Aust-Agder [1] |
| Dåp | 30 Mai 1926 | Arendal Trefoldighetskirke, Aust-Agder [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 19 Mai 1996 | Rannekleiv, Arendal, Aust-Agder [2] |
| Begravelse | 23 Mai 1996 | Arendal kirkegård, Arendal, Aust-Agder [2] |
| Person ID | I38939 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 13 Feb 2025 | |
| Far | Peder Nikolai Pedersen, f. 1899 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Gudrun Elise Hjerpedalen, f. 1902 d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F14127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Olaf Larsen, f. 23 Mar 1924, Østre Bærum, Sandvika d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 19 Mai 1945 | Nedenes Sorenskriverkontor, Arendal [3, 4] |
||
| Alder ved vielsen | Lilly Adele var 19 år og 1 måned gammel - Olaf var 21 år og 2 måneder gammel. | |||
| Bosted | Torbjørnsbu, Arendal [4] |
|||
| Bosted | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14674 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Feb 2025 | |||
| Familie 2 | Kristian Birger Aune, f. 23 Nov 1920, Ramsøyaunet, Osen, Sør-Trøndelag d. 24 Aug 1988, Grimstad, Aust-Agder (Alder 67 år) | |||
| Ekteskap | 1949 [5] | |||
| Alder ved vielsen | Lilly Adele var ~ 22 år og 8 måneder gammel - Kristian Birger var ~ 28 år og 1 måned gammel. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14675 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Feb 2025 | |||
| Familie 3 | Odd Stene, f. 16 Aug 1926, Steane, Øyestad, Aust-Agder d. 19 Mai 2019, Myratunet, Arendal, Aust-Agder (Alder 92 år) | |||
| Ekteskap | Mai 1964 | Arendal, Aust-Agder [6] |
||
| Alder ved vielsen | Lilly Adele var 38 år og 1 måned gammel - Odd var 37 år og 9 måneder gammel. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13971 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Feb 2025 | |||
| Familie 4 | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F14676 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|