|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Knudzen, Knut Kristian [1] | |
| Fødsel | 1867 | Drammen, Buskerud [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I38518 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 15 Okt 2023 | |
| Familie | Emma, f. 1862, Drammen, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13782 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|