|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Iversen, Edvard [1] | |
| Fødsel | 1853 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | 1900 (47 år gammel) | Brooklyn, Kings County, New York [2] |
| Navn | Edward Everson | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I38341 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 24 Mar 2023 | |
| Familie | Eriksen, Albertine Matilda, f. 1855 d. Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F13710 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Kilder |