|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Johannessen, Anna [1, 2] | |
| Fødsel | 29 Mar 1869 | Drammen, Buskerud [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I38220 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 21 Mai 2023 | |
| Familie | Borgen, Julius, f. 8 Okt 1866, Skiptvedt d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13659 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |