|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Borgen, Julius [1] | |
| Fødsel | 8 Okt 1866 | Skiptvedt [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I38219 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 16 Apr 2023 | |
| Familie | Johannessen, Anna, f. 29 Mar 1869, Drammen, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13659 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|