|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Tengelsen, Karen [1, 2] | |
| Fødsel | 1860 [2, 3] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 14 Jan 1941 [4] | |
| Begravelse | 21 Jan 1941 | Holt kirkegård, Holt, Aust-Agder [4] |
| Person ID | I3799 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 6 Okt 2022 | |
| Familie | Torjussen, Knut, f. 5 Feb 1856, Svartkjær, Valle, Holt, Aust-Agder d. 26 Des 1948, Solås (Alder 92 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F116 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|