|
Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn |

| Navn | Sjöberg, Karolina [1] | |
| Fødsel | 7 Nov 1845 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I35888 | Osteraa_slekter |
| Sist endret | 23 Feb 2022 | |
| Familie | Nilsson, Anders Peter, f. 12 Jul 1841 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F12732 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|